Важным фактором прибыли производства является — время. Серия Speed-Bend, была разработана, для уменьшения времени изготовления единицы продукции и увеличить эффективность производства при помощи быстрой и качественной производительности в конкурентоспособной среде.
Диапазон движения верхней балки и просвет проема были увеличены в серии прессов SPEED-BEND PRO. Таким образом, имеем при стандартном оборудовании возможность проведения глубоких гибов с использованием длинных матриц, легкость извлечения гнутых деталей с передней части пресса, а также произведения гибки Z-образных деталей с длинными пределами, используя высокие нижние инструменты.
Эргономичный дизайн
Легкость выполнения сложных изгибов посредством 4-осевого заднего упора, помогающем гибочным и другим аксессуарам экономить время и деньги.
Прецизионная гибка
Баланс отклонения может выполнятся приводом идеальным способом при стандартной моторизованной системе компенсации прогиба. Таким образом, достигается прецизионные изгибы.
Низкая стоимость эксплуатации
Благодаря низкому потреблению электроэнергии, стоимость эксплуатации минимальная. Цилиндры и гидравлические установки требуют небольшого техобслуживания и при этом обеспечивают легкость эксплуатации.
Быстрая окупаемость
Благодаря своей скорости и универсальности, данный пресс является прибыльным вложением и окупается за короткое время.
Точное программирование
Благодаря линейным шкалам HEIDENHAIN, которые произведены на специализированном производстве высокого качества, пресс обеспечивает быстрое, легкое, безошибочное и точное программирование.
Сдвижные передние упоры
Сдвижные передние опоры имеют регулировку высоты с метрическими размерами, что наилучшим образом помогает выполнять совершенные гибы.
Модель | SB 1270-40 | SB 1270-60 | SB 2100-40 | SB 2100-60 | SB 2600-60 | SB 2600-100 | SB 2600-135 | SB 3100-100 |
Длина гибки (А), мм | 1270 | 1270 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 3100 |
Мощность гибки, тонн | 40 | 60 | 40 | 60 | 60 | 100 | 135 | 100 |
Расстояние между колонами (В), мм | 1050 | 1000 | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 |
Быстрая скорость по оси Y, мм/с | 140 | 160 | 140 | 160 | 200 | 200 | 160 | 200 |
Рабочая скорость по оси Y, мм/с | 17 | 14 | 17 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 |
Обратная скорость по оси Y, мм/с | 170 | 165 | 170 | 165 | 165 | 190 | 190 | 190 |
Компенсация прогиба | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано |
Ход по оси Х, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 |
Скорость по оси Х, мм/с | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ход по оси R, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Скорость оси R, мм/с | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Пальцевые блоки заднего упора, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество опор листа, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество масла, л | 80 | 150 | 80 | 150 | 150 | 200 | 300 | 200 |
Мощность двигателя, кВт | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 11 | 15 | 11 |
Ход (С), мм | 170 | 275 | 170 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Просвет (D), мм | 387 | 530 | 387 | 530 | 530 | 530 | 550 | 530 |
Глубина зева (Е), мм | 350 | 410 | 350 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Высота стола (F), мм | 850 | 900 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Ширина стола (G), мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Длина (L), мм | 2150 | 2250 | 2900 | 3250 | 3750 | 3750 | 3750 | 4250 |
Высота (Н), мм | 2300 | 2750 | 2300 | 2750 | 2750 | 2800 | 2800 | 2800 |
Ширина (W), мм | 1650 | 1960 | 1650 | 1960 | 1960 | 1950 | 2050 | 1950 |
Вес, кг | 3200 | 4300 | 4100 | 5800 | 6200 | 7000 | 8400 | 7600 |
Опционно
| ||||||||
Скорость хода осей Х1, Х2, мм/с | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Скорость хода осей R1, R2, мм/с | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Скорость хода осей Z1, Z2, мм/с | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Продолжение таблицы.
Модель | SB 3100-135 | SB 3100-175 | SB 3100-220 | SB 3100-260 | SB 3100-320 | SB 3100-400 | SB 3100-500 | SB 3760-175 |
Длина гибки (А), мм | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3760 |
Мощность гибки, тонн | 135 | 175 | 220 | 260 | 320 | 400 | 500 | 175 |
Расстояние между колонами (В), мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2550 | 2450 | 3250 |
Быстрая скорость по оси Y, мм/с | 200 | 180 | 180 | 140 | 140 | 110 | 80 | 180 |
Рабочая скорость по оси Y, мм/с | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 8 | 7 | 12 |
Обратная скорость по оси Y, мм/с | 190 | 190 | 185 | 135 | 150 | 130 | 65 | 190 |
Компенсация прогиба | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано |
Ход по оси Х, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Скорость по оси Х, мм/с | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ход по оси R, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Скорость оси R, мм/с | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Пальцевые блоки заднего упора, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество опор листа, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество масла, л | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 300 |
Мощность двигателя, кВт | 15 | 15 | 19 | 22 | 30 | 30 | 30 | 15 |
Ход (С), мм | 275 | 275 | 275 | 275 | 375 | 375 | 375 | 275 |
Просвет (D), мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 675 | 550 |
Глубина зева (Е), мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 510 | 510 | 410 |
Высота стола (F), мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1020 | 900 |
Ширина стола (G), мм | 90 | 90 | 200 | 220 | 240 | 240 | 240 | 90 |
Длина (L), мм | 4250 | 4250 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4900 | 4900 |
Высота (Н), мм | 2800 | 2800 | 2850 | 2900 | 3200 | 3470 | 3750 | 2800 |
Ширина (W), мм | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2650 | 2650 | 2150 |
Вес, кг | 8800 | 9600 | 11700 | 15200 | 16925 | 21040 | 27700 | 11100 |
Опционно
| ||||||||
Скорость хода осей Х1, Х2, мм/с | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Скорость хода осей R1, R2, мм/с | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Скорость хода осей Z1, Z2, мм/с | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Продолжение таблицы.
Модель | SB 3760-220 | SB 3760-260 | SB 3760-320 | SB 4100-135 | SB 4100-175 | SB 4100-220 | SB 4100-260 | SB 4100-320 |
Длина гибки (А), мм | 3760 | 3760 | 3760 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
Мощность гибки, тонн | 220 | 260 | 320 | 135 | 175 | 220 | 260 | 320 |
Расстояние между колонами (В), мм | 3250 | 3250 | 3250 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Быстрая скорость по оси Y, мм/с | 180 | 140 | 140 | 200 | 180 | 180 | 140 | 140 |
Рабочая скорость по оси Y, мм/с | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 |
Обратная скорость по оси Y, мм/с | 185 | 135 | 150 | 190 | 190 | 185 | 135 | 150 |
Компенсация прогиба | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано |
Ход по оси Х, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Скорость по оси Х, мм/с | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ход по оси R, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Скорость оси R, мм/с | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Пальцевые блоки заднего упора, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество опор листа, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество масла, л | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
Мощность двигателя, кВт | 19 | 22 | 30 | 15 | 15 | 19 | 22 | 30 |
Ход (С), мм | 275 | 275 | 375 | 275 | 275 | 275 | 275 | 375 |
Просвет (D), мм | 550 | 550 | 650 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 |
Глубина зева (Е), мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Высота стола (F), мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Ширина стола (G), мм | 160 | 200 | 220 | 90 | 90 | 160 | 200 | 220 |
Длина (L), мм | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5150 | 5150 | 5350 |
Высота (Н), мм | 2900 | 3000 | 3150 | 2800 | 2850 | 3000 | 3000 | 3150 |
Ширина (W), мм | 2250 | 2350 | 2450 | 2100 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 |
Вес, кг | 12800 | 16100 | 20180 | 10800 | 12100 | 14000 | 16900 | 21950 |
Опционно
| ||||||||
Скорость хода осей Х1, Х2, мм/с | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Скорость хода осей R1, R2, мм/с | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Скорость хода осей Z1, Z2, мм/с | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Продолжение таблицы.
Модель | SB 4100-400 | SB 4100-500 | SB 4100-600 | SB 4100-1250 | SB 4100-1500 | SB 4270-135 | SB 4270-220 | SB 4270-320 |
Длина гибки (А), мм | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4270 | 4270 | 4270 |
Мощность гибки, тонн | 400 | 500 | 600 | 1250 | 1500 | 135 | 220 | 320 |
Расстояние между колонами (В), мм | 3550 | 3400 | 3400 | 3000 | 2900 | 3780 | 3780 | 3780 |
Быстрая скорость по оси Y, мм/с | 110 | 80 | 80 | 70 | 70 | 200 | 180 | 140 |
Рабочая скорость по оси Y, мм/с | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 12 | 10 | 11 |
Обратная скорость по оси Y, мм/с | 130 | 65 | 75 | 80 | 80 | 190 | 185 | 150 |
Компенсация прогиба | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано |
Ход по оси Х, мм | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 |
Скорость по оси Х, мм/с | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ход по оси R, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Скорость оси R, мм/с | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Пальцевые блоки заднего упора, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество опор листа, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество масла, л | 400 | 500 | 500 | 1200 | 1500 | 300 | 300 | 400 |
Мощность двигателя, кВт | 30 | 30 | 37 | 55 | 75 | 15 | 19 | 30 |
Ход (С), мм | 375 | 375 | 375 | 510 | 610 | 275 | 275 | 375 |
Просвет (D), мм | 650 | 675 | 675 | 1000 | 1100 | 550 | 550 | 650 |
Глубина зева (Е), мм | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 | 410 | 410 | 410 |
Высота стола (F), мм | 1000 | 1100 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
Ширина стола (G), мм | 240 | 240 | 240 | 440 | 480 | 90 | 160 | 220 |
Длина (L), мм | 5450 | 5450 | 5900 | 5900 | 5900 | 5280 | 5320 | 5600 |
Высота (Н), мм | 3470 | 3850 | 3650 | 4600 | 5000 | 2800 | 3000 | 3200 |
Ширина (W), мм | 2650 | 2650 | 2650 | 3300 | 3700 | 2150 | 2250 | 2450 |
Вес, кг | 26530 | 32500 | 36500 | 77670 | 92070 | 11100 | 14800 | 22600 |
Опционно
| ||||||||
Скорость хода осей Х1, Х2, мм/с | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Скорость хода осей R1, R2, мм/с | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Скорость хода осей Z1, Z2, мм/с | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Продолжение таблицы.
Модель | SB 4270-400 | SB 4270-600 | SB 6100-220 | SB 6100-320 | SB 6100-400 | SB 6100-500 | SB 6100-600 | SB 6100-800 |
Длина гибки (А), мм | 4270 | 4270 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
Мощность гибки, тонн | 400 | 600 | 220 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Расстояние между колонами (В), мм | 3780 | 3600 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
Быстрая скорость по оси Y, мм/с | 110 | 80 | 130 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Рабочая скорость по оси Y, мм/с | 8 | 7 | 11 | 11 | 8 | 7 | 8 | 6 |
Обратная скорость по оси Y, мм/с | 130 | 75 | 125 | 75 | 65 | 65 | 75 | 65 |
Компенсация прогиба | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано |
Ход по оси Х, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Скорость по оси Х, мм/с | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ход по оси R, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Скорость оси R, мм/с | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Пальцевые блоки заднего упора, шт. | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество опор листа, шт. | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество масла, л | 400 | 500 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 800 |
Мощность двигателя, кВт | 30 | 37 | 19 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 |
Ход (С), мм | 375 | 375 | 275 | 375 | 375 | 375 | 375 | 410 |
Просвет (D), мм | 650 | 675 | 550 | 650 | 650 | 675 | 675 | 710 |
Глубина зева (Е), мм | 510 | 510 | 410 | 410 | 510 | 510 | 510 | 610 |
Высота стола (F), мм | 1000 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 900 | 900 | 900 |
Ширина стола (G), мм | 240 | 240 | 180 | 180 | 200 | 240 | 240 | 240 |
Длина (L), мм | 5600 | 6100 | 7500 | 7500 | 7650 | 7900 | 7900 | 7900 |
Высота (Н), мм | 3470 | 3700 | 3200 | 3350 | 3750 | 3700 | 3900 | 4100 |
Ширина (W), мм | 2650 | 2650 | 2350 | 2450 | 2650 | 2650 | 2650 | 3050 |
Вес, кг | 26750 | 37250 | 26000 | 31100 | 39900 | 42800 | 48100 | 63000 |
Опционно
| ||||||||
Скорость хода осей Х1, Х2, мм/с | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Скорость хода осей R1, R2, мм/с | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Скорость хода осей Z1, Z2, мм/с | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Продолжение таблицы.
Модель | SB 6100-1000 | SB 6100-1250 | SB 6100-1500 |
Длина гибки (А), мм | 6100 | 6100 | 6100 |
Мощность гибки, тонн | 1000 | 1250 | 1500 |
Расстояние между колонами (В), мм | 5100 | 5000 | 4900 |
Быстрая скорость по оси Y, мм/с | 70 | 70 | 70 |
Рабочая скорость по оси Y, мм/с | 6 | 6 | 6 |
Обратная скорость по оси Y, мм/с | 50 | 55 | 55 |
Компенсация прогиба | Мото-ризовано | Мото-ризовано | Мото-ризовано |
Ход по оси Х, мм | 1000 | 1000 | 1000 |
Скорость по оси Х, мм/с | 500 | 500 | 500 |
Ход по оси R, мм | 250 | 250 | 250 |
Скорость оси R, мм/с | 350 | 350 | 350 |
Пальцевые блоки заднего упора, шт. | 4 | 4 | 4 |
Количество опор листа, шт. | 4 | 4 | 4 |
Количество масла, л | 1000 | 1200 | 1500 |
Мощность двигателя, кВт | 45 | 55 | 75 |
Ход (С), мм | 510 | 510 | 610 |
Просвет (D), мм | 900 | 1000 | 1100 |
Глубина зева (Е), мм | 610 | 610 | 610 |
Высота стола (F), мм | 800 | 800 | 800 |
Ширина стола (G), мм | 340 | 380 | 400 |
Длина (L), мм | 7900 | 7900 | 7900 |
Высота (Н), мм | 4350 | 4800 | 5000 |
Ширина (W), мм | 3250 | 3400 | 3700 |
Вес, кг | 72320 | 93720 | 106630 |
Опционно
| |||
Скорость хода осей Х1, Х2, мм/с | 500 | 500 | 500 |
Скорость хода осей R1, R2, мм/с | 350 | 350 | 350 |
Скорость хода осей Z1, Z2, мм/с | 1000 | 1000 | 1000 |
*Скорость гибки не может превышать 10 мм/сек (0,39дюйиов/сек) в соответствии с нормами СЕ